Fütoöstrogeenid

Fütoöstrogeenid on looduslikud ühendid, mida leidub taimedes
Fütoöstrogeenide nimetus tuleneb asjaolust, et nende ühendite keemiline struktuur sarnaneb naissuguhormoon östrogeeni struktuuriga. Eesliide „füto-“ viitab taimedele (kreeka keeles tähendab phyto taime). Fütoöstrogeenid mõjutavad sarnaselt naissuguhormoon östrogeeniga rakkudes leiduvaid östrogeeniretseptoreid, mis vahendavad östrogeeni toimimist kehas.1
Samas on fütoöstrogeenide toime palju nõrgem kui kehaomasel östrogeenil. Ent kõik fütoöstrogeenid ei toimi ühtemoodi. Mõned blokeerivad östrogeeni mõju, teised matkivad seda.2
Kaasaegne nn läänelik toiduvalik sisaldab fütoöstrogeene väga vähe – näiteks USA-s ja Suurbritannias on toiduga saadav keskmine fütoöstrogeenide kogus hinnanguliselt alla 1 mg päevas.3
Traditsioonilised Vahemeremaade ja Aasia dieedid aga koosnevad suures osas niisugustest taimsetest toiduainetest mis sisaldavad rohkesti fütoöstrogeene – köögivili, pähklid, täisteratooted ja kaunvili – eeskätt soja, herned, läätsed, kikerherned.
Fütoöstrogeenide grupid
Siiani teadaolevad fütoöstrogeenid jagatakse kolme suuremasse gruppi:
- isoflavoonid,
- lignaanid ja
- kumestaanid
Enam esineb meie toiduvalikus kahte esimest tüüpi fütoöstrogeene: isoflavoone ja lignaane, mistõttu on nende mõju inimeses tervisele ka kõige rohkem uuritud. Ent paljude uudsete östrogeenitaoliste ühendite pidev avastamine taimeriigis näitab, et fütoöstrogeenide spekter looduses on palju laiem, kui me seni teadnud oleme.2
Kõige fütoöstrogeenirikkamad toidugrupid 100 g kohta on pähklid ja õliseemned, sojatooted, teraviljad ja leivad, kaunviljad ja töödeldud toiduained, mis neid sisaldavad. Sojatoodetes on kõige suurem isoflavoonide sisaldus, nendele järgnevad teised kaunviljad.4
Fütoöstrogeeniderikkaimad toiduained (µg per 100g)4
Kumestrool | Isoflavoonid | Lignaanid | Koguhulk | ||
1. | Linaseemned | 46.8 | 321.4 | 379,012.3 | 379,380.4 |
2. | Sojaoad | 1.5 | 103,649.3 | 269.2 | 103,920.0 |
3. | Sojauba | 37.1 | 68,571.5 | 122.2 | 68,730.8 |
4. | Tofu | 0.7 | 27,118.5 | 30.9 | 27,150.1 |
5. | Tempeh | 0.6 | 18,277.7 | 29.6 | 18,307.9 |
6. | Misopasta | 2.4 | 11,131.0 | 63.9 | 11,197.3 |
7. | Sojajogurt | 0.5 | 10,227.8 | 46.6 | 10,275.0 |
8. | Sojavalgu pulber | 0.5 | 8823.8 | 16.5 | 8840.7 |
9. | Seesamiseemned | 0.4 | 10.5 | 7,997.2 (v.a sesamiin) | 8,008.1 (v.a sesamiin) |
10. | Mitmeviljaleib | 0.5 | 2.6 | 4,785.6 | 4,798.7 |
11. | Sojapiim | 0.6 | 2,944.2 | 12.3 | 2,957.2 |
12. | Miso supp | 0.0 | 1,467.7 | 2.8 | 1,470.5 |
13. | Hummus | 0.0 | 13.6 | 979.4 | 993.0 |
14. | Must lagrits | 3.8 | 443.8 | 415.1 | 862.7 |
15. | Sojaiandid | nd | 787.5 | 2.2 | 789.6 |
16. | Küüslauk | 0.1 | 20.3 | 583.2 | 603.6 |
17. | Mungoa idandid | 136.6 | 229.8 | 128.7 | 495.1 |
18. | Kuivatatud aprikoosid | 4.2 | 39.8 | 400.5 | 444.5 |
19. | Alfalfa idandid | 2.5 | 394.1 | 44.8 | 441.4 |
20. | Pistaatsiapähklid | 6.7 | 176.9 | 198.9 | 382.5 |
21. | Kuivatatud datlid | 0.8 | 5.1 | 323.6 | 329.5 |
22. | Päevalilleseemned | 0.1 | 5.7 | 210.3 | 216.0 |
23. | Kastanid | 2.4 | 21.2 | 186.6 | 210.2 |
24. | Kuivatatud ploomid | 1.8 | 4.2 | 177.5 | 183.5 |
25 | Oliiviõli | 0.1 | 38.0 | 142.6 | 180.7 |
26. | Sojakaste | 0.4 | 135.0 | 14.3 | 149.6 |
27. | Rukkileib | 0.0 | 3.4 | 142.9 | 146.3 |
28. | Kreeka pähklid | 0.6 | 53.3 | 85.7 | 139.5 |
29. | Mandlid | 1.5 | 18.0 | 111.7 | 131.1 |
30. | India pähklid | 0.4 | 22.1 | 99.4 | 121.9 |
31. | Talikõrvits | 0.0 | 0.3 | 113.3 | 113.7 |
32. | Sarapuupähklid | 0.3 | 30.2 | 77.1 | 107.5 |
33. | Lehtpeet | 1.5 | 1.9 | 97.8 | 101.3 |
34. | Brokoli | 0.0 | 0.2 | 93.9 | 94.1 |
35. | Maapähklivõi | 0.1 | 42.4 | 37.6 | 80.1 |
36. | Kapsas | 0.0 | 0.9 | 79.1 | 80.0 |
37. | Valged aedoad | 0.1 | 39.1 | 33.5 | 72.7 |
38. | Virsikud | 0.1 | 2.6 | 61.8 | 64.5 |
39. | Punane vein | 0.1 | 16.5 | 37.3 | 53.9 |
40. | Maasikad | 0.3 | 2.4 | 48.9 | 51.6 |
41. | Mungoad | 0.0 | 4.3 | 43.7 | 48.0 |
Kasutatud allikad:
- Kuiper, G.G., Lemmen, J.G., Carlsson, B., Corton, J.C., Safe S.H., van der Saag, P.T., van der Burg, B., Gustafsson, J.A. (1998). Interaction of estrogenic chemicals and phytoestrogens with estrogen receptor beta. Endocrinology, 139(10): 4252-63.
- Moutsatsou, P. (2006). The spectrum of phytoestrogens in nature: our knowledge is expanding. Hormones, 6(3), 173-93.
- Patisaul, H.B. and Jefferson, W. (2010). The pros and cons of phytoestrogens. Front Neuroendocrinol, 31(4), 400–419
- https://www.superfoodly.com/estrogen-foods-list-50-high-phytoestrogen-sources/. Algallikas: Thompson L.U., Boucher B.A., Liu, Z., et al. (2006). et al. Phytoestrogen content of foods consumed in Canada, including isoflavones, lignans, and coumestan. Nutrition and Cancer, 54(2), 184-201. Sisaldab loetelu 191 toiduainest, sh fütoötrogeenide alatüüpe: tavaliselt tarbitud ja analüüsitud isoflavoonid (genistein, daidzein, glycitein, formononetin), lignaanid (secoisolariciresinol, matairesinol, pinoresinol, lariciresinol) ja kumastaan (coumestrol).